Ballistic Missile Submarine
[ Submarines ] // 02 Ballistic Missile Submarine ▼
BALLISTIC MISSILE SUBMARINE
Stealth strategic weapons platform built around ballistic missile delivery and nuclear deterrence. Its direct naval combat profile is deliberately modest; the real progression comes from larger missile loads, faster reloads, longer engagement range and improved survivability. It is strongest when hidden in deep water and protected from coastal combat.
Select Doctrine & Level
Shared Strategic Curve // Different Submarine Classes
Shared Seven-Level Schedule
| Level | Western | Eastern | European |
|---|---|---|---|
| L1 | Day 5 | Day 5 | Day 5 |
| L2 | Day 11 | Day 11 | Day 11 |
| L3 | Day 14 | Day 14 | Day 14 |
| L4 | Day 17 | Day 17 | Day 17 |
| L5 | Day 20 | Day 20 | Day 20 |
| L6 | Day 23 | Day 23 | Day 23 |
| L7 | Day 27 | Day 27 | Day 27 |
Deep-Water Strategic Survivability
| Level | Deep HP | Shallow HP | Deep SPD | Shallow SPD | Sight | Engagement Range | Radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 30 | 15 | 3.5 | 1.75 | 25 | 50 | 100 |
| L2 | 30 | 15 | 3.5 | 1.75 | 25 | 50 | 100 |
| L3 | 30 | 15 | 3.5 | 1.75 | 25 | 50 | 100 |
| L4 | 40 | 20 | 3.5 | 1.75 | 25 | 75 | 100 |
| L5 | 40 | 20 | 3.5 | 1.75 | 25 | 75 | 100 |
| L6 | 40 | 20 | 3.5 | 1.75 | 25 | 75 | 100 |
| L7 | 50 | 25 | 3.5 | 1.75 | 25 | 100 | 100 |
Shared ATK / DEF Curve
| Level | Western ATK / DEF | Eastern ATK / DEF | European ATK / DEF |
|---|---|---|---|
| L1 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 |
| L2 | 4.5 / 4.5 | 4.5 / 4.5 | 4.5 / 4.5 |
| L3 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| L4 | 6 / 6 | 6 / 6 | 6 / 6 |
| L5 | 6.5 / 6.5 | 6.5 / 6.5 | 6.5 / 6.5 |
| L6 | 7 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 |
| L7 | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 |
Doctrine Hull Identity
| Level | Western | Eastern | European |
|---|---|---|---|
| L1 | Benjamin Franklin-Class | Delta-Class | Resolution-Class |
| L2 | Benjamin Franklin-Class | Delta-Class | Resolution-Class |
| L3 | Benjamin Franklin-Class | Delta-Class | Resolution-Class |
| L4 | Ohio-Class | Typhoon-Class | Vanguard-Class |
| L5 | Ohio-Class | Typhoon-Class | Vanguard-Class |
| L6 | Ohio-Class | Typhoon-Class | Vanguard-Class |
| L7 | Columbia-Class | Borey-Class | Triomphant-Class |
Ballistic & Cruise Strike Package
| Level | Ballistic Capacity | Ballistic Reload | Cruise Capacity | Cruise Reload | Source Status |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 2 | 16h | — | — | Explicitly confirmed |
| L2 | 2 | 16h | — | — | Explicitly confirmed |
| L3 | 2 | 16h | — | — | Explicitly confirmed |
| L4 | 3 | 14h | 1 | 12h | Explicitly confirmed |
| L5 | Not separately shown | Not separately shown | Not separately shown | Not separately shown | No unsupported change inferred |
| L6 | 4 | 12h | 2 | 8h | Explicitly confirmed |
| L7 | 5 | 12h | 2 | 8h | Explicitly confirmed |
Strategic Weapons Investment
| Level | Costs | Mobilization | Daily Upkeep | Research Requirement |
|---|---|---|---|---|
| L1 | 750 / 500 / 350 / 1500 / 1900 | 1d 2h | 30 / 50 / 35 / 125 | Ballistic Missile Submarine L1 |
| L2 | 750 / 500 / 350 / 1500 / 1900 | 1d 3h | 35 / 40 / 130 | Nuclear Reactor Upgrade L2 |
| L3 | 750 / 500 / 350 / 1500 / 1900 | 1d 4h | 40 / 45 / 140 | Cruise Missile System L3 |
| L4 | 825 / 700 / 700 / 1750 / 2250 | 1d 6h | 50 / 55 / 160 | Ohio / Typhoon / Vanguard L4 |
| L5 | 825 / 700 / 700 / 1750 / 2250 | 1d 7h | 55 / 60 / 180 | Improved Reload System L5 |
| L6 | 825 / 700 / 700 / 1750 / 2250 | 1d 8h | 60 / 65 / 200 | Extended Missile Capacity L6 |
| L7 | 1000 / 950 / 950 / 1750 / 2750 | 1d 10h | 70 / 75 / 220 | Columbia / Borey / Triomphant L7 |
